2022年南京铁道职业技术学院在青海的招生规划?2023年青海考生最低考几许分能上南京铁道职业技术学院?下面内容数据包括了南京铁道职业技术学院在青海的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为南京铁道职业技术学院2022年在青海的招生规划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
| 8378 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 铁道运输类 | 1 | – |
| 8379 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 铁道工程技术 | 1 | – |
| 8380 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | – |
| 8381 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | – |
| 8382 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 物联网应用技术 | 1 | – |
| 8383 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 移动应用开发 | 1 | – |
| 13326 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | – |
| 13327 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 大数据与会计 | 1 | – |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??青海2022年招生规划??南京铁道职业技术学院2022年招生规划??
